| ক্রমিক নং | বিষয় | একক | মান |
| ১ | আয়তন | বর্গ কি.মি | ১১৮১ |
| ২ | উপজেলা | সংখ্যা | ৬ |
| ৩ | থানা | সংখ্যা | ৭ |
| ৪ | পৌরসভা | সংখ্যা | ৫ |
| ৫ | ইউনিয়ন | সংখ্যা | ৬৬ |
| ৬ | ওয়ার্ড | সংখ্যা | ৪৫ |
| ৭ | মৌজা/মহল্লা | সংখ্যা | ৬১৬ |
| ৮ | গ্রাম | সংখ্যা | ১২৪৩ |
| ৯ | সংসদীয় আসন | সংখ্যা | ৩ |
| ১০ | মোট জনসংখ্যা (২০০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী) | লাখ | ১০·৮ |
| ১১ | জনসংখ্যার ঘনত্ব | প্রতি বঃকিঃ | ৯১৪ |
| ১২ | বিদ্যুৎ সংযোগ সম্পন্ন ঘর | % | ১০ |
| ১৩ | প্রাথমিক স্কুল | সংখ্যা | ৭৭২ |
| ১৪ | মাধ্যমিক স্কুল | সংখ্যা | ৮৩ |
| ১৫ | মাদ্রাসা | সংখ্যা | ৪২ |
| ১৬ | কলেজ | সংখ্যা | ১৬ |
| ১৭ | মাথাপিছু আয় | টাকা | ১২৯৩৬ |
| ১৮ | স্বাক্ষরতার হার (১৫+ বছর) | % | ৪১ |
| ১৯ | হাসপাতালের শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা (সরকারী) | জন/শজ্জ্যা | ৪৮৭৫ |
| ২০ | < ৫ বছর শিশু মৃত্যুর হার | প্রতি হাজারে | ৫ |
No comments